CÂMARA DE HEMATOIMUNO - VD350 CC
Especificações:
CÂMARA DE HEMATOIMUNO | VD 350 CC |
Número de registro na Anvisa | 82124379003 |
Estrutura interna | Suas estruturas internas são feitas em material termoplástico. |
Isolação térmica | A isolação térmica é feita com poliuretano expandido de alta densidade, garantindo perfeito isolamento. 45 mm |
Sensor de temperatura | Leitura digital imerso em solução sumulando a real temperatura; Sensor NTC. |
Circulação do ar interno | A circulação forçada de ar no sentido vertical, proporcionando uma perfeita homogeneização interna da câmera. |
Capacidade | 324 l |
Controle eletrônico de temperatura | Controle eletrônico microprocessado ajustável de 2 a 8 °C – com senha para alterar temperatura. |
Display | Em LCD com fundo iluminado com caracteres expandido p/ rápida visualização dos parâmetros. |
Porta | Porta de vidro; Com dupla camada; Vidro antiembaçante. |
Alarmes | Possui alarmes de: alta e baixa temperatura, e de porta aberta, indicados por LED no painel principal, e também sonoramente. |
Tampa prateleiras | Prateleiras fechadas em acrílico, com pegador e ima para fechamento. |
Interfaceamento | Saída externa para interface Sitrade (localizado no painel traseiro). |
Fechamento interno | Possui portas em acrílico individuais para cada prateleira com puxador independente e fecho magnético. |
Placas p/ indicação do tipo sanguíneo | Acompanha placas de tipo sanguíneo (uma de cada tipo sanguíneo, com velcro para colocar). |
Prateleiras | Acompanha 6 prateleiras. |
Rodízios | 02 com trava | 02 sem trava. |
Tensão | Bivolt automático. |
Lâmpada | Lâmpada interna LED; Opção de ligar a luz com a porta fechada (botão no painel frontal); Acendimento automático quando abre a porta. |
Produtos Relacionados
Fale com um Especialista
Nossa equipe está a sua disposição